序号 | 主编 | 职称 | 教材名称 | 已有基础 | 承诺成果类型 | 预期最高成果 | 适用专业6位代码 | 二级学院推荐排序 |
1 | 郭雪峰 | 教授 | 纺织面料性能与检测技术 | 新编 | 纸质+数字混合式教材 | 省级 | 480406 480401 480411 | 1 |
2 | 赵为陶 | 副教授 | 纺织品检测与认证(双语) | 新编 | 纸质+数字混合式教材 | 省级 | 480411 480401 480408 480406 480405 | 2 |
3 | 孙宏 | 副教授 | 服装面料设计 | 新编 | 纸质+数字混合式教材 | 省级 | 480406 480401 480411 480402 650108 | 3 |
4 | 赵为陶 | 副教授 | 碳纤维及其复合材料检测技术 | 新编 | 纯校本教材 | 省级 | 430602 480411 | 4 |
5 | 冒海文 | 讲师 | 《碳纤维复合材料编织技术》 | 新编 | 校本讲义 | 省级 | 480406 480411 | 5 |
6 | 孙自淑 | 副教授 | 化学分析实验 | 新编 | 纯校本教材 | 校级 | 420802 490201 | 6 |
7 | 孙爱华 | 副教授 | 环境监测技术 | 新编 | 校本讲义 | 校级 | 420802 | 7 |
8 | 孙爱华 | 副教授 | 水污染控制技术 | 新编 | 校本讲义 | 校级 | 420802 | 8 |
公示期:2024年3月7日-3月10日,如有异议请与纺织学院党政联系。
联系人:侯喜军,联系电话:86336566;
郭雪峰,联系电话:86336565。